Produktbeschreibung des CNC-CO2-Laserschneiders
Technische Spezifikationen
| Modell | LS-1390 |
| Lasertyp | CO2 laser |
| Laserleistung | 130W |
| Gravurgeschwindigkeit | 0-64m/m |
| Schneidgeschwindigkeit | 0-36m/m |
| Wiederholgenauigkeit | ±0.05mm |
| Bewegliches System | CNC-Steuerung |
| Kühlmodus | Wasserkühlung und Schutzsystem |
| Gesamtstromverbrauch | ≤1250w |
| Betriebsspannung | 220±10% 50Hz(60Hz) |
| Betriebstemperatur | 0~45ºC |
| Betriebsfeuchtigkeit | 5%-95% |
| Steuerungssoftware | Ruida-Kontrollkarte |
| Unterstütztes Grafikformat | CAD, MP,JPG,PNG,TIF,PCX,TAG,IOO,GIF,PLT |
| Arbeitsbereich | 1300mmX900mm |
| G.W | 550KG |
| Paketabmessung | 2000mmX1600mmX1270mm |
Maschinendetails
Anwendbare Branche
Anwendbares Material
| Sample Name | Cutting Speed (mm/s) | ||||
| 40-watt | 60-watt | 80-watt | 100-watt | 130-watt | |
| MDF 1/8″ | 3 | 15 | 25 | 30 | 35 |
| MDF 1/4″ | N/A | N/A | 8 | 10 | 15 |
| Acrylic 1/8″ | 10 | 14 | 20 | 25 | 30 |
| Acrylic 1/4″ | 5 | 9 | 10 | 12 | 15 |
| Acrylic 3/8″ | 1 | 9 | 3 | 4 | 5 |
| Acrylic 3/4″ | Engrave | Engrave | 0.8 | 1 | 1.5 |
| Foam 3/4″ | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 |
| Birch Ply 1/8″ | 35 | 50 | 60 | 80 | 80 |
| Birch Ply 1/4″ | 11 | 15 | 30 | 32 | 40 |
| Birch Ply 3/8″ | Engrave | Engrave | 4 | 7 | 13 |
| Birch Ply 1/2″ | Engrave | Engrave | Engrave | 4 | 11 |
| Birch Ply 3/4″ | Engrave | Engrave | Engrave | Engrave | 4 |
| Peach or Cherry Wood 1/4″ | 9 | 12 | 15 | 18 | 20 |
| Peach or Cherry Wood 3/4″ | Engrave | Engrave | 3 | 4 | 5 |
| Cardboard 1/4″ | 15 | 30 | 60 | 90 | 120 |
| Cotton Fabric | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Leather 1/16″ | 6 | 16 | 50 | 60 | 80 |
| Rubber (4mil) | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 |
| Bamboo (7mil) | Engrave | 6 | 9 | 12 | 13 |
| Kraft Paper (1mil) | 85 | 110 | 300 | 300 | 300 |
| Plastics | Varies | Varies | Varies | Varies | Varies |
| Glass | Engrave | Engrave | Engrave | Engrave | Engrave |
| Granite | Engrave | Engrave | Engrave | Engrave | Engrave |
| Marble | Engrave | Engrave | Engrave | Engrave | Engrave |
Beispielshow











